基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
26,145円 | +351円 | 173.52億円 | 2025年5月1日 |
25,794円 | +104円 | 170.99億円 | 2025年4月30日 |
25,690円 | +109円 | 169.66億円 | 2025年4月28日 |
基準日 | 2025年5月1日 |
---|---|
基準価額 | 26,145円 |
前日比 | +351円 |
純資産総額 | 173.52億円 |
基準日 | 2025年4月30日 |
基準価額 | 25,794円 |
前日比 | +104円 |
純資産総額 | 170.99億円 |
基準日 | 2025年4月28日 |
基準価額 | 25,690円 |
前日比 | +109円 |
純資産総額 | 169.66億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。