基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
19,871円 | +376円 | 637.16億円 | 2025年5月2日 |
19,495円 | +167円 | 624.57億円 | 2025年5月1日 |
19,328円 | +22円 | 616.77億円 | 2025年4月30日 |
基準日 | 2025年5月2日 |
---|---|
基準価額 | 19,871円 |
前日比 | +376円 |
純資産総額 | 637.16億円 |
基準日 | 2025年5月1日 |
基準価額 | 19,495円 |
前日比 | +167円 |
純資産総額 | 624.57億円 |
基準日 | 2025年4月30日 |
基準価額 | 19,328円 |
前日比 | +22円 |
純資産総額 | 616.77億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。