| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 36,949円 | +185円 | 325.24億円 | 2026年4月3日 |
| 36,764円 | +141円 | 323.78億円 | 2026年4月2日 |
| 36,623円 | +663円 | 322.52億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 36,949円 |
| 前日比 | +185円 |
| 純資産総額 | 325.24億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 36,764円 |
| 前日比 | +141円 |
| 純資産総額 | 323.78億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 36,623円 |
| 前日比 | +663円 |
| 純資産総額 | 322.52億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。