基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
11,380円 | -16円 | 603.31億円 | 2025年6月4日 |
11,396円 | +6円 | 604.47億円 | 2025年6月3日 |
11,390円 | +7円 | 603.74億円 | 2025年6月2日 |
基準日 | 2025年6月4日 |
---|---|
基準価額 | 11,380円 |
前日比 | -16円 |
純資産総額 | 603.31億円 |
基準日 | 2025年6月3日 |
基準価額 | 11,396円 |
前日比 | +6円 |
純資産総額 | 604.47億円 |
基準日 | 2025年6月2日 |
基準価額 | 11,390円 |
前日比 | +7円 |
純資産総額 | 603.74億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。