基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
39,557円 | -147円 | 294.20億円 | 2025年8月1日 |
39,704円 | +486円 | 295.38億円 | 2025年7月31日 |
39,218円 | +303円 | 291.91億円 | 2025年7月30日 |
基準日 | 2025年8月1日 |
---|---|
基準価額 | 39,557円 |
前日比 | -147円 |
純資産総額 | 294.20億円 |
基準日 | 2025年7月31日 |
基準価額 | 39,704円 |
前日比 | +486円 |
純資産総額 | 295.38億円 |
基準日 | 2025年7月30日 |
基準価額 | 39,218円 |
前日比 | +303円 |
純資産総額 | 291.91億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。