基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
52,309円 | +88円 | 372.02億円 | 2025年5月23日 |
52,221円 | -968円 | 371.32億円 | 2025年5月22日 |
53,189円 | -459円 | 378.26億円 | 2025年5月21日 |
基準日 | 2025年5月23日 |
---|---|
基準価額 | 52,309円 |
前日比 | +88円 |
純資産総額 | 372.02億円 |
基準日 | 2025年5月22日 |
基準価額 | 52,221円 |
前日比 | -968円 |
純資産総額 | 371.32億円 |
基準日 | 2025年5月21日 |
基準価額 | 53,189円 |
前日比 | -459円 |
純資産総額 | 378.26億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。