基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
28,299円 | -15円 | 376.72億円 | 2025年5月16日 |
28,314円 | -203円 | 377.13億円 | 2025年5月15日 |
28,517円 | -27円 | 379.91億円 | 2025年5月14日 |
基準日 | 2025年5月16日 |
---|---|
基準価額 | 28,299円 |
前日比 | -15円 |
純資産総額 | 376.72億円 |
基準日 | 2025年5月15日 |
基準価額 | 28,314円 |
前日比 | -203円 |
純資産総額 | 377.13億円 |
基準日 | 2025年5月14日 |
基準価額 | 28,517円 |
前日比 | -27円 |
純資産総額 | 379.91億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。