| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 24,327円 | +77円 | 1,154.64億円 | 2026年4月3日 |
| 24,250円 | -112円 | 1,149.55億円 | 2026年4月2日 |
| 24,362円 | +335円 | 1,154.85億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 24,327円 |
| 前日比 | +77円 |
| 純資産総額 | 1,154.64億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 24,250円 |
| 前日比 | -112円 |
| 純資産総額 | 1,149.55億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 24,362円 |
| 前日比 | +335円 |
| 純資産総額 | 1,154.85億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。