| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 26,579円 | +121円 | 755.34億円 | 2026年4月3日 |
| 26,458円 | -149円 | 751.98億円 | 2026年4月2日 |
| 26,607円 | +559円 | 756.58億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 26,579円 |
| 前日比 | +121円 |
| 純資産総額 | 755.34億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 26,458円 |
| 前日比 | -149円 |
| 純資産総額 | 751.98億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 26,607円 |
| 前日比 | +559円 |
| 純資産総額 | 756.58億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。