基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
41,104円 | +28円 | 2,142.98億円 | 2025年5月19日 |
41,076円 | -29円 | 2,143.24億円 | 2025年5月16日 |
41,105円 | -293円 | 2,145.60億円 | 2025年5月15日 |
基準日 | 2025年5月19日 |
---|---|
基準価額 | 41,104円 |
前日比 | +28円 |
純資産総額 | 2,142.98億円 |
基準日 | 2025年5月16日 |
基準価額 | 41,076円 |
前日比 | -29円 |
純資産総額 | 2,143.24億円 |
基準日 | 2025年5月15日 |
基準価額 | 41,105円 |
前日比 | -293円 |
純資産総額 | 2,145.60億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。