基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
47,762円 | -499円 | 1,050.98億円 | 2025年6月5日 |
48,261円 | +383円 | 1,061.97億円 | 2025年6月4日 |
47,878円 | -150円 | 1,053.89億円 | 2025年6月3日 |
基準日 | 2025年6月5日 |
---|---|
基準価額 | 47,762円 |
前日比 | -499円 |
純資産総額 | 1,050.98億円 |
基準日 | 2025年6月4日 |
基準価額 | 48,261円 |
前日比 | +383円 |
純資産総額 | 1,061.97億円 |
基準日 | 2025年6月3日 |
基準価額 | 47,878円 |
前日比 | -150円 |
純資産総額 | 1,053.89億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。