| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 97,575円 | +495円 | 2,608.53億円 | 2026年4月3日 |
| 97,080円 | +831円 | 2,594.05億円 | 2026年4月2日 |
| 96,249円 | +2,075円 | 2,573.66億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 97,575円 |
| 前日比 | +495円 |
| 純資産総額 | 2,608.53億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 97,080円 |
| 前日比 | +831円 |
| 純資産総額 | 2,594.05億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 96,249円 |
| 前日比 | +2,075円 |
| 純資産総額 | 2,573.66億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。