基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
35,704円 | +227円 | 433.98億円 | 2025年5月27日 |
35,477円 | +211円 | 430.13億円 | 2025年5月26日 |
35,266円 | +238円 | 427.38億円 | 2025年5月23日 |
基準日 | 2025年5月27日 |
---|---|
基準価額 | 35,704円 |
前日比 | +227円 |
純資産総額 | 433.98億円 |
基準日 | 2025年5月26日 |
基準価額 | 35,477円 |
前日比 | +211円 |
純資産総額 | 430.13億円 |
基準日 | 2025年5月23日 |
基準価額 | 35,266円 |
前日比 | +238円 |
純資産総額 | 427.38億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。