基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
96,055円 | +400円 | 5,722.99億円 | 2025年6月6日 |
95,655円 | -654円 | 5,699.46億円 | 2025年6月5日 |
96,309円 | +1,176円 | 5,739.05億円 | 2025年6月4日 |
基準日 | 2025年6月6日 |
---|---|
基準価額 | 96,055円 |
前日比 | +400円 |
純資産総額 | 5,722.99億円 |
基準日 | 2025年6月5日 |
基準価額 | 95,655円 |
前日比 | -654円 |
純資産総額 | 5,699.46億円 |
基準日 | 2025年6月4日 |
基準価額 | 96,309円 |
前日比 | +1,176円 |
純資産総額 | 5,739.05億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。