| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 26,641円 | -419円 | 534.14億円 | 2026年4月2日 |
| 27,060円 | +1,140円 | 542.69億円 | 2026年4月1日 |
| 25,920円 | -136円 | 520.25億円 | 2026年3月31日 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
|---|---|
| 基準価額 | 26,641円 |
| 前日比 | -419円 |
| 純資産総額 | 534.14億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 27,060円 |
| 前日比 | +1,140円 |
| 純資産総額 | 542.69億円 |
| 基準日 | 2026年3月31日 |
| 基準価額 | 25,920円 |
| 前日比 | -136円 |
| 純資産総額 | 520.25億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。