基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
97,566円 | +4円 | 1,013.77億円 | 2025年5月23日 |
97,562円 | -1,491円 | 1,013.92億円 | 2025年5月22日 |
99,053円 | -705円 | 1,029.27億円 | 2025年5月21日 |
基準日 | 2025年5月23日 |
---|---|
基準価額 | 97,566円 |
前日比 | +4円 |
純資産総額 | 1,013.77億円 |
基準日 | 2025年5月22日 |
基準価額 | 97,562円 |
前日比 | -1,491円 |
純資産総額 | 1,013.92億円 |
基準日 | 2025年5月21日 |
基準価額 | 99,053円 |
前日比 | -705円 |
純資産総額 | 1,029.27億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。