基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
106,591円 | -214円 | 1,093.14億円 | 2025年7月17日 |
106,805円 | +983円 | 1,096.26億円 | 2025年7月16日 |
105,822円 | +566円 | 1,086.64億円 | 2025年7月15日 |
基準日 | 2025年7月17日 |
---|---|
基準価額 | 106,591円 |
前日比 | -214円 |
純資産総額 | 1,093.14億円 |
基準日 | 2025年7月16日 |
基準価額 | 106,805円 |
前日比 | +983円 |
純資産総額 | 1,096.26億円 |
基準日 | 2025年7月15日 |
基準価額 | 105,822円 |
前日比 | +566円 |
純資産総額 | 1,086.64億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。