基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
42,537円 | +82円 | 2,262.45億円 | 2025年7月15日 |
42,455円 | -68円 | 2,258.47億円 | 2025年7月14日 |
42,523円 | +165円 | 2,262.70億円 | 2025年7月11日 |
基準日 | 2025年7月15日 |
---|---|
基準価額 | 42,537円 |
前日比 | +82円 |
純資産総額 | 2,262.45億円 |
基準日 | 2025年7月14日 |
基準価額 | 42,455円 |
前日比 | -68円 |
純資産総額 | 2,258.47億円 |
基準日 | 2025年7月11日 |
基準価額 | 42,523円 |
前日比 | +165円 |
純資産総額 | 2,262.70億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。