| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 32,751円 | +325円 | 32.24億円 | 2026年4月3日 |
| 32,426円 | -564円 | 31.98億円 | 2026年4月2日 |
| 32,990円 | +1,502円 | 32.61億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 32,751円 |
| 前日比 | +325円 |
| 純資産総額 | 32.24億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 32,426円 |
| 前日比 | -564円 |
| 純資産総額 | 31.98億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 32,990円 |
| 前日比 | +1,502円 |
| 純資産総額 | 32.61億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。