| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 110,730円 | -258円 | 2,949.57億円 | 2026年6月17日 |
| 110,988円 | +1,533円 | 2,956.67億円 | 2026年6月16日 |
| 109,455円 | +723円 | 2,916.12億円 | 2026年6月15日 |
| 基準日 | 2026年6月17日 |
|---|---|
| 基準価額 | 110,730円 |
| 前日比 | -258円 |
| 純資産総額 | 2,949.57億円 |
| 基準日 | 2026年6月16日 |
| 基準価額 | 110,988円 |
| 前日比 | +1,533円 |
| 純資産総額 | 2,956.67億円 |
| 基準日 | 2026年6月15日 |
| 基準価額 | 109,455円 |
| 前日比 | +723円 |
| 純資産総額 | 2,916.12億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。