基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
114,416円 | -213円 | 6,783.67億円 | 2025年10月10日 |
114,629円 | +981円 | 6,798.41億円 | 2025年10月9日 |
113,648円 | +846円 | 6,741.59億円 | 2025年10月8日 |
基準日 | 2025年10月10日 |
---|---|
基準価額 | 114,416円 |
前日比 | -213円 |
純資産総額 | 6,783.67億円 |
基準日 | 2025年10月9日 |
基準価額 | 114,629円 |
前日比 | +981円 |
純資産総額 | 6,798.41億円 |
基準日 | 2025年10月8日 |
基準価額 | 113,648円 |
前日比 | +846円 |
純資産総額 | 6,741.59億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。