| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 105,352円 | +1,123円 | 2,809.03億円 | 2026年5月8日 |
| 104,229円 | +281円 | 2,777.69億円 | 2026年5月7日 |
| 103,948円 | -896円 | 2,769.93億円 | 2026年5月1日 |
| 基準日 | 2026年5月8日 |
|---|---|
| 基準価額 | 105,352円 |
| 前日比 | +1,123円 |
| 純資産総額 | 2,809.03億円 |
| 基準日 | 2026年5月7日 |
| 基準価額 | 104,229円 |
| 前日比 | +281円 |
| 純資産総額 | 2,777.69億円 |
| 基準日 | 2026年5月1日 |
| 基準価額 | 103,948円 |
| 前日比 | -896円 |
| 純資産総額 | 2,769.93億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。