| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 64,283円 | +313円 | 442.37億円 | 2026年4月3日 |
| 63,970円 | +747円 | 440.52億円 | 2026年4月2日 |
| 63,223円 | +1,374円 | 435.48億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 64,283円 |
| 前日比 | +313円 |
| 純資産総額 | 442.37億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 63,970円 |
| 前日比 | +747円 |
| 純資産総額 | 440.52億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 63,223円 |
| 前日比 | +1,374円 |
| 純資産総額 | 435.48億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。