基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
91,554円 | +2,177円 | 5,455.78億円 | 2025年5月2日 |
89,377円 | +440円 | 5,324.64億円 | 2025年5月1日 |
88,937円 | -17円 | 5,277.44億円 | 2025年4月30日 |
基準日 | 2025年5月2日 |
---|---|
基準価額 | 91,554円 |
前日比 | +2,177円 |
純資産総額 | 5,455.78億円 |
基準日 | 2025年5月1日 |
基準価額 | 89,377円 |
前日比 | +440円 |
純資産総額 | 5,324.64億円 |
基準日 | 2025年4月30日 |
基準価額 | 88,937円 |
前日比 | -17円 |
純資産総額 | 5,277.44億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。