基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
44,720円 | -47円 | 889.94億円 | 2025年8月28日 |
44,767円 | +563円 | 889.00億円 | 2025年8月27日 |
44,204円 | -286円 | 875.34億円 | 2025年8月26日 |
基準日 | 2025年8月28日 |
---|---|
基準価額 | 44,720円 |
前日比 | -47円 |
純資産総額 | 889.94億円 |
基準日 | 2025年8月27日 |
基準価額 | 44,767円 |
前日比 | +563円 |
純資産総額 | 889.00億円 |
基準日 | 2025年8月26日 |
基準価額 | 44,204円 |
前日比 | -286円 |
純資産総額 | 875.34億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。