| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 71,577円 | +713円 | 2,216.89億円 | 2026年5月22日 |
| 70,864円 | +1,145円 | 2,194.79億円 | 2026年5月21日 |
| 69,719円 | -1,093円 | 2,158.28億円 | 2026年5月20日 |
| 基準日 | 2026年5月22日 |
|---|---|
| 基準価額 | 71,577円 |
| 前日比 | +713円 |
| 純資産総額 | 2,216.89億円 |
| 基準日 | 2026年5月21日 |
| 基準価額 | 70,864円 |
| 前日比 | +1,145円 |
| 純資産総額 | 2,194.79億円 |
| 基準日 | 2026年5月20日 |
| 基準価額 | 69,719円 |
| 前日比 | -1,093円 |
| 純資産総額 | 2,158.28億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。