基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
30,188円 | -258円 | 186.92億円 | 2025年9月3日 |
30,446円 | +25円 | 188.52億円 | 2025年9月2日 |
30,421円 | +206円 | 188.41億円 | 2025年9月1日 |
基準日 | 2025年9月3日 |
---|---|
基準価額 | 30,188円 |
前日比 | -258円 |
純資産総額 | 186.92億円 |
基準日 | 2025年9月2日 |
基準価額 | 30,446円 |
前日比 | +25円 |
純資産総額 | 188.52億円 |
基準日 | 2025年9月1日 |
基準価額 | 30,421円 |
前日比 | +206円 |
純資産総額 | 188.41億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。