基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
41,645円 | -796円 | 122.82億円 | 2025年10月10日 |
42,441円 | +291円 | 125.12億円 | 2025年10月9日 |
42,150円 | +102円 | 124.19億円 | 2025年10月8日 |
基準日 | 2025年10月10日 |
---|---|
基準価額 | 41,645円 |
前日比 | -796円 |
純資産総額 | 122.82億円 |
基準日 | 2025年10月9日 |
基準価額 | 42,441円 |
前日比 | +291円 |
純資産総額 | 125.12億円 |
基準日 | 2025年10月8日 |
基準価額 | 42,150円 |
前日比 | +102円 |
純資産総額 | 124.19億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。