基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
17,055円 | -210円 | 25.20億円 | 2025年5月30日 |
17,265円 | +165円 | 25.56億円 | 2025年5月29日 |
17,100円 | +149円 | 25.32億円 | 2025年5月28日 |
基準日 | 2025年5月30日 |
---|---|
基準価額 | 17,055円 |
前日比 | -210円 |
純資産総額 | 25.20億円 |
基準日 | 2025年5月29日 |
基準価額 | 17,265円 |
前日比 | +165円 |
純資産総額 | 25.56億円 |
基準日 | 2025年5月28日 |
基準価額 | 17,100円 |
前日比 | +149円 |
純資産総額 | 25.32億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。