基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
49,873円 | +235円 | 1,603.65億円 | 2025年6月6日 |
49,638円 | -518円 | 1,596.58億円 | 2025年6月5日 |
50,156円 | +251円 | 1,613.69億円 | 2025年6月4日 |
基準日 | 2025年6月6日 |
---|---|
基準価額 | 49,873円 |
前日比 | +235円 |
純資産総額 | 1,603.65億円 |
基準日 | 2025年6月5日 |
基準価額 | 49,638円 |
前日比 | -518円 |
純資産総額 | 1,596.58億円 |
基準日 | 2025年6月4日 |
基準価額 | 50,156円 |
前日比 | +251円 |
純資産総額 | 1,613.69億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。