基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
48,314円 | -293円 | 1,062.41億円 | 2025年5月30日 |
48,607円 | +889円 | 1,069.39億円 | 2025年5月29日 |
47,718円 | -81円 | 1,049.34億円 | 2025年5月28日 |
基準日 | 2025年5月30日 |
---|---|
基準価額 | 48,314円 |
前日比 | -293円 |
純資産総額 | 1,062.41億円 |
基準日 | 2025年5月29日 |
基準価額 | 48,607円 |
前日比 | +889円 |
純資産総額 | 1,069.39億円 |
基準日 | 2025年5月28日 |
基準価額 | 47,718円 |
前日比 | -81円 |
純資産総額 | 1,049.34億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。