基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
22,447円 | -40円 | 1,043.12億円 | 2025年5月20日 |
22,487円 | -9円 | 1,045.35億円 | 2025年5月19日 |
22,496円 | -3円 | 1,045.87億円 | 2025年5月16日 |
基準日 | 2025年5月20日 |
---|---|
基準価額 | 22,447円 |
前日比 | -40円 |
純資産総額 | 1,043.12億円 |
基準日 | 2025年5月19日 |
基準価額 | 22,487円 |
前日比 | -9円 |
純資産総額 | 1,045.35億円 |
基準日 | 2025年5月16日 |
基準価額 | 22,496円 |
前日比 | -3円 |
純資産総額 | 1,045.87億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。