基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
19,486円 | +65円 | 37.94億円 | 2025年5月23日 |
19,421円 | -174円 | 37.82億円 | 2025年5月22日 |
19,595円 | -115円 | 38.14億円 | 2025年5月21日 |
基準日 | 2025年5月23日 |
---|---|
基準価額 | 19,486円 |
前日比 | +65円 |
純資産総額 | 37.94億円 |
基準日 | 2025年5月22日 |
基準価額 | 19,421円 |
前日比 | -174円 |
純資産総額 | 37.82億円 |
基準日 | 2025年5月21日 |
基準価額 | 19,595円 |
前日比 | -115円 |
純資産総額 | 38.14億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。