| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 32,356円 | +231円 | 434.29億円 | 2026年4月3日 |
| 32,125円 | -179円 | 431.30億円 | 2026年4月2日 |
| 32,304円 | +900円 | 433.81億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 32,356円 |
| 前日比 | +231円 |
| 純資産総額 | 434.29億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 32,125円 |
| 前日比 | -179円 |
| 純資産総額 | 431.30億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 32,304円 |
| 前日比 | +900円 |
| 純資産総額 | 433.81億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。