基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
34,126円 | +13円 | 604.78億円 | 2025年9月11日 |
34,113円 | -42円 | 604.68億円 | 2025年9月10日 |
34,155円 | -264円 | 605.53億円 | 2025年9月9日 |
基準日 | 2025年9月11日 |
---|---|
基準価額 | 34,126円 |
前日比 | +13円 |
純資産総額 | 604.78億円 |
基準日 | 2025年9月10日 |
基準価額 | 34,113円 |
前日比 | -42円 |
純資産総額 | 604.68億円 |
基準日 | 2025年9月9日 |
基準価額 | 34,155円 |
前日比 | -264円 |
純資産総額 | 605.53億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。