基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
10,889円 | +59円 | 411.87億円 | 2025年5月28日 |
10,830円 | +23円 | 407.93億円 | 2025年5月27日 |
10,807円 | +1円 | 407.19億円 | 2025年5月26日 |
基準日 | 2025年5月28日 |
---|---|
基準価額 | 10,889円 |
前日比 | +59円 |
純資産総額 | 411.87億円 |
基準日 | 2025年5月27日 |
基準価額 | 10,830円 |
前日比 | +23円 |
純資産総額 | 407.93億円 |
基準日 | 2025年5月26日 |
基準価額 | 10,807円 |
前日比 | +1円 |
純資産総額 | 407.19億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。